다음은 참조 가격을 필요로 하는 아티스트를 위한 가이드임을 강조드립니다
추천 가격 가이드
콘텐츠 종류 | 추천 가격 가이드 (USD) |
애프터 이펙트 템플릿 | $20 ~ $39 |
애프터 이펙트 프리셋 | $18 ~ $27 |
프리미어 프로 템플릿 | $18 ~ $27 |
프리미어 프로 프리셋 | $18 ~ $27 |
모션 그래픽 템플릿 | $18 ~ $27 |
애플 모션 템플릿 | $30 ~ $45 |
영상 : HD | $40 ~ $69 |
영상 : 4K | $100 ~ $159 |
음악 | $20 ~ $35 |
사운드 효과 | $5 ~ $20 |
VR 360° 영상 | $40 ~ $69 |
3D 모델 | $30 ~ $90 |
컬렉션 | $100 ~ $159 |
사진/ 벡터 | $5 혹은 $9/ 또는 정액제에서 가능 |
Lottie |
참고*: 사진/ 벡터/ Lottie 콘텐츠는 $5 혹은 $9의 가격으로 개별 다운로드하거나 마켓플레이스 정액제를 통해 다운로드할 수 있습니다.
권장 가격은 과거 판매 데이터를 기반으로 합니다. 수입을 극대화하려면 90%의 콘텐츠가 판매되는 이 범위에서 저작물의 가격을 설정하는 것이 좋습니다.
그러나 너무 낮거나 높은 가격 책정을 방지하기 위하여, 모션엘리먼츠의 시스템 안에는 모든 미디어 타입별로 가능한 판매가 범위가 설정되어 있습니다. 가격 책정시 아래 내용을 참조하여 언제든지 여러분의 콘텐츠 판매가를 조정할 수 있습니다.
허용 가격대
콘텐츠 종류 | 허용되는 가격 범위 (USD) |
애프터 이펙트 템플릿 | $9 ~ $299 |
애프터 이펙트 프리셋 | $9, $18, $27 |
프리미어 프로 템플릿 | $9, $18, $27 |
프리미어 프로 프리셋 | $9, $18, $27 |
모션 그래픽 템플릿 | $9, $18, $27 |
모션 그래픽 템플릿 | $9 ~ $299 |
애플 모션 템플릿 | $5 ~ $99 |
영상 : HD | $5 ~ $99 |
영상 : 4K | $40 ~ $299 |
음악 | $5 ~ $199 |
사운드 효과 | $1 ~ $49 |
VR 360° 영상 | $5 ~ $99 |
3D 모델 | $5 ~ $999 |
컬렉션 | $59 ~ $299 |
사진/ 벡터 | $5 혹은 $9/ 또는 정액제에서 가능 |
Lottie |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.